第1回基礎認定医プログラム(2025年4月1日認定)・第2回基礎認定医プログラム(2026年4月1日認定)における認定者を都道府県別に掲載しています。
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0021 | 藤田 麻由 | 酪農学園大学 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0034 | 澤 弘樹 | きたひろ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0036 | 松野 裕子 | いぬねこデンタルサービス豊平動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0104 | 田村 優典 | だて動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0144 | 湯浅 克哉 | 奥山獣医科医院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0163 | 三浦 彩乃 | パルク動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0166 | 松村 海波 | 酪農学園大学 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0181 | 山中 由布 | ノア動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0182 | 川﨑 哲平 | 北海道大学動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0192 | 若槻 あゆみ | 酪農学園大学 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0225 | 沖田 明子 | ウトナイの森動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0234 | 清野 伸隆 | ちゅら動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0213 | 前田 奈苗 | 緑の森どうぶつ病院、札幌夜間動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0287 | 飯沼 海仁 | 札幌夜間動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0193 | 片山 蒼 | 江別白樺通りアニマルクリニック | 第2回(2026年4月1日) |
| 0200 | 友善 良兼 | ペテモどうぶつ医療センター札幌月寒 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0263 | 立花 圭 | 北光犬猫病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0260 | 齋藤 朋子 | ガーデン動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0095 | 深澤 公美 | あべ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0125 | 西澤 雅人 | ウィル動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0226 | 保坂 悠歩 | エビス動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0127 | 箱崎 貴治 | 箱崎動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0237 | 内田 昌樹 | ヤマザキホースクリニック | 第2回(2026年4月1日) |
| 0265 | 村田 安哲 | つくば動物高度医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0216 | 中野 弘貴 | 伏見動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0292 | 柳田 健斗 | 伏見動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0111 | 安藝 久美子 | 安藝動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0114 | 村端 健臣 | 安藝動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0145 | 松浦 聖 | さいとう動物病院富岡総合医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0038 | 新名 彩加 | 公益財団法人 日本小動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0042 | 伊藤 大朗 | 新座どうぶつ病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0045 | 網谷 龍太 | 久喜夜間救急どうぶつ病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0046 | 藤田 貴大 | フジタ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0076 | 中嶋 慧介 | 東武動物公園 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0077 | 野矢 みどり | ノヤ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0079 | 吉田 直喜 | ノヤ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0085 | 木村 甲太郎 | ノダ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0091 | 面曽 南美 | 志木本町動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0098 | 松本 拓也 | 大野犬猫病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0133 | 金山 智子 | とがさき動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0134 | 西本 有佳 | アニマルクリニックこばやし | 第1回(2025年4月1日) |
| 0139 | 植野 友香理 | 日本獣医生命科学大学 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0152 | 麻生 遼太 | くみ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0167 | 木下 洸太 | 中村動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0169 | 藤田 宏志 | 公益財団法人 日本小動物医療センター 麻酔科 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0172 | 福住 翔 | VCA Japan合同会社 ドルフィンアニマルホスピタル浦和美園 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0191 | 波田 晃 | 夜間救急動物病院さいたま大宮 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0259 | 伊東 由里香 | ピジョン動物愛護病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0276 | 吉田 梨乃 | とがさき動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0218 | 坂野 友希 | 浦和動物医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0256 | 森 花香 | 田口動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0270 | 森田 鮎美 | 無所属 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0230 | 清田 浩司 | 久喜夜間救急どうぶつ病院・宇都宮夜間どうぶつ病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0232 | 長谷川 雅史 | あさか台どうぶつ医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0203 | 内田 まどか | ピジョン動物愛護病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0269 | 野口 あずみ | ウィズマル動物医療センター戸田院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0244 | 鈴木 彩 | 日本小動物医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0274 | 齋藤 靖生 | 日本小動物医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0056 | 三村 竜明 | みむら動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0057 | 岩井 大樹 | ハロー動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0064 | 吉田 健二 | ファミリー動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0075 | 杉山 大樹 | ファミリー動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0108 | 竹島 大貴 | ふなばし動物医療センター かつまペットクリニック | 第1回(2025年4月1日) |
| 0119 | 田中 杏里咲 | ファミリー動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0162 | 佐々木 一憲 | 千葉seaside動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0185 | 大崎 統雄 | 千葉seaside動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0189 | 齋藤 文香 | 苅谷動物病院 市川総合病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0280 | 金井 一晃 | ユーカリが丘動物医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0220 | 柴 舞華 | ふなばし動物医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0291 | 上野 詩音 | うえの犬猫病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0224 | 千田 和人 | 穴川オレンジ動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0015 | 平尾 大樹 | 東京農工大学 小金井動物救急医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0017 | 大杉 真由 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0025 | 森田 慶 | 東京動物皮膚科センター/神宮プライズ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0026 | 永友 亨 | ながとも動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0028 | 菊川 樹 | VCA Japan あいはら犬猫病院、VES合同会社 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0029 | 荒谷 仁士 | 南東京動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0032 | 山田 彩花 | ALLONE動物病院 小金井病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0035 | 田中 雅之 | 江古田まさ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0040 | 小林 拓矢 | 東久留米ハル犬猫病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0048 | 近藤 知子 | 東京動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0049 | 坂井 春陽 | 石原産業株式会社 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0050 | 田草川 史彦 | 聖母坂どうぶつ病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0058 | 喜多 裕和 | クラーク動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0060 | 今井 健友 | もりかわ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0062 | 宮西 恭平 | クラーク動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0068 | 六山 寛美 | 相川動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0073 | 大友 みのり | 日本獣医生命科学大学付属動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0087 | 門岡 友子 | Animal Clinic Liko 早稲田動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0088 | 藤田 良由貴 | ライオン動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0093 | 面曽 明斗 | 東京動物皮膚科センター/神宮プライズ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0097 | 渡邉 たまき | 日本獣医生命科学大学 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0102 | 古内 美羽 | 久米川みどり動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0105 | 高須 覚 | HANA-PECHA Animal Clinic | 第1回(2025年4月1日) |
| 0107 | 長持 薫 | アニマルウェルネスセンター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0109 | 野村 彩織 | 上石神井動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0110 | 三浦 香奈 | 日本獣医生命科学大学付属動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0117 | 前田 英里香 | 上野の森どうぶつ病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0123 | 牟田 佳那子 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター、YPC東京動物整形外科病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0126 | 清田 大介 | ふく動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0132 | 赤鹿 智大 | 株式会社LVG 上石神井動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0137 | 巡 夏子 | めぐり動物病院 元代々木 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0138 | 石澤 翔平 | 日本獣医生命科学大学動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0143 | 水野 謙太朗 | 川瀬獣医科病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0150 | 中畑 公志 | 日本動物高度医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0151 | 吉本 瑠太 | 京浜動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0153 | 宮本 拓弥 | QUARC動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0164 | 塩住 友哉 | 野村動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0170 | 長濱 麻子 | 動物医療センターPeco | 第1回(2025年4月1日) |
| 0174 | 河津 充伸 | 王子ペットクリニック | 第1回(2025年4月1日) |
| 0177 | 鳥海 早紀 | アニコム先進医療研究所 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0180 | 閑 弘之 | 小滝橋動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0184 | 吉田 珠璃 | 日本獣医生命科学大学付属動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0186 | 山本 朝美 | くすの木動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0187 | 茂木 遼介 | 江古田の森ペットクリニック | 第1回(2025年4月1日) |
| 0205 | 井上 侑花 | ライフメイト動物医療センター文京 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0281 | 岡田 岬 | 羽根木動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0201 | 海老澤 崇史 | 世田谷通り動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0238 | 菊池 里奈 | 三鷹獣医科グループ | 第2回(2026年4月1日) |
| 0251 | 金井 苑子 | TRVA動物医療センター、VES合同会社 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0247 | 森谷 菜穂子 | モリヤ動物病院中町センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0227 | 草深 夏美 | ライフメイト動物医療センター府中 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0255 | 大越 萌々子 | アニムペットクリニック | 第2回(2026年4月1日) |
| 0236 | 中原 涼 | 日本獣医生命科学大学付属動物医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0290 | 田仲 偲歩 | Animal Clinic Liko 早稲田動物医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0204 | 土居 瑛希子 | ライフメイト動物医療センター文京 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0202 | 白石 周吾 | みなみ野動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0219 | 飯田 尚杜 | たかどうぶつ病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0229 | 木村 太郎 | 動物外科診療室 東京 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0231 | 木嶋 洋志 | 羽根木動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0284 | 小宮 直孝 | 多摩の森動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0016 | 後藤 瞬 | プリモ動物病院相模原 / 外科・CTセンター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0018 | 手島 健次 | 日本大学生物資源科学部 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0023 | 小島 健太郎 | あすなろ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0027 | 田保 彩子 | モリヤ動物病院 つきみ野病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0039 | 本多 美聡 | 横浜磯子どうぶつ病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0043 | 河内 由紀 | おかの動物病院 横浜動物歯科 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0044 | 森山 優佳 | 赤塚犬猫病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0047 | 藤本 鉄兵 | 日本大学 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0053 | 竹内 僚 | Kawabata横須賀三浦どうぶつ医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0055 | 五十嵐 里奈 | アイビーペットクリニック | 第1回(2025年4月1日) |
| 0061 | 山田 祥穂 | ナチュラ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0070 | 伊藤 奈津美 | シンシア動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0080 | 森 春菜 | ペテモどうぶつ医療センター相模原 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0082 | 岩﨑 健太郎 | 麻布大学附属動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0084 | 成田 直樹 | シーサイドアニマルクリニック | 第1回(2025年4月1日) |
| 0086 | 成田 淳美 | シーサイドアニマルクリニック | 第1回(2025年4月1日) |
| 0092 | 小林 巧 | 横浜みどり動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0096 | 有山 夏鈴 | ぬのかわ犬猫病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0112 | 山添 優哉 | 石田ようこ犬と猫の歯科クリニック | 第1回(2025年4月1日) |
| 0113 | 八重樫 万梨子 | コジマ本牧動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0116 | 今井 琢磨 | 株式会社1sec./サーカス動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0128 | 鈴木 智裕 | JASMINEどうぶつ総合医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0130 | 植村 幸希奈 | ブルーム動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0131 | 占部 眞子 | Jasmineどうぶつ総合医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0135 | 北川 遥 | 日本大学動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0141 | 亀山 公瑛 | 赤塚犬猫病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0146 | 小島 一輝 | 日本動物高度医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0148 | 山口 雄大 | サーカス動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0156 | 竹ノ内 史子 | 赤塚犬猫病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0160 | 佐藤 寧々 | 上大岡キルシェ動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0171 | 箕輪 聖奈 | JASMINEどうぶつ総合医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0173 | 金子 太樹 | 麻布大学動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0240 | 角田 直人 | 湘南平塚どうぶつ病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0239 | 吉田 綾 | ペテモどうぶつ医療センター 相模原 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0271 | 宮本 結佳 | 藤井動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0272 | 原 洋平 | どうぶつの呼吸器診療科 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0245 | 工藤 綾乃 | 麻布大学 小動物外科学研究室 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0273 | 江成 暁子 | あすなろ動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0252 | 高尾 幸司 | 野毛坂どうぶつ病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0278 | 阪野 友亮 | 麻布大学附属動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0210 | 三品 伸勝 | ベイサイドアニマルクリニック | 第2回(2026年4月1日) |
| 0268 | 山本 杏菜 | 日本動物高度医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0208 | 若尾 祐希 | 日本動物高度医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0253 | 秋月 美音 | 麻布大学附属動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0296 | 小島 さや | 無所属 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0294 | 小島 早織 | あすなろ動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0258 | 松村 洋佑 | ペテモどうぶつ医療センター相模原 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0277 | 須藤 みお | つるばやし動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0279 | 水田 真未 | ほさか動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0288 | 沢畑 大貴 | 麻布大学動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0282 | 長谷川 唯斗 | 日本大学動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0262 | 土本 彩花 | よこすか犬と猫の病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0298 | 萩原 幸大 | 宮崎台どうぶつ病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0285 | 平松 栞 | あすなろ動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0264 | 平塚 彰吾 | サーカス動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0215 | 堀田 有沙 | 藤井動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0195 | 本郷 真衣 | 横浜山手犬猫医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0286 | 立花 うみわ | 日本動物高度医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0222 | 髙田 未夢 | クラーク動物病院 八王子医院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0289 | 髙木 勇輝 | 日本大学動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0041 | 西山 優子 | 西山動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0206 | 土屋 文人 | 佐久平マール動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0033 | 長井 里帆 | たかとみ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0241 | 土屋 慶慈 | たかとみ動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0072 | 藤原 拓未 | アルファ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0081 | 古川 林太郎 | 動物先端医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0099 | 大山 達也 | みなとまちアニマルクリニック | 第1回(2025年4月1日) |
| 0118 | 犬井 学 | りき動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0212 | 宇田 惇太朗 | 動物先端医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0266 | 宮田 翔平 | 宮田動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0261 | 在原 達也 | 静岡市夜間救急動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0233 | 池田 初音 | そら動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0052 | 寺師 伸尚 | PEACHどうぶつ医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0063 | 伊藤 健太郎 | 茶屋ヶ坂動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0069 | 飯塚 智也 | 日本動物高度医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0101 | 山本 剛大 | 水野動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0121 | 伊藤 嘉朗 | 千村どうぶつ病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0124 | 森崎 将輝 | ダイゴペットクリニック | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0165 | 太田 宜亨 | 三重動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0267 | 山本 匠 | 日本中央競馬会 栗東トレーニング・センター競走馬診療所 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0214 | 堀江 遼 | 草津犬猫病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0014 | 塚原 稔弘 | かもがわ動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0024 | 雪山 大輔 | オリーブ動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0159 | 櫻井 実華 | とわ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0179 | 安田 有梨江 | 西向日どうぶつ病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0228 | 三木 無量 | 三木どうぶつ病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0223 | 松本 亮祐 | オリーブ動物医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0249 | 相津 日菜乃 | KyotoAR動物高度医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0246 | 棚橋 智彦 | Cirrus、JACCT、宇治動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0207 | 野尻 麻衣 | オリーブ動物医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0019 | 長尾 有紀 | わたなべ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0020 | 守丘 稜 | ファーブル動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0022 | 田中 翔 | 近畿動物医療研修センター附属動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0037 | 市田 千尋 | 大阪公立大学獣医学部附属獣医臨床センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0059 | 鈴木 一平 | 医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0066 | 髙木 彩夏 | ルカ動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0074 | 伊藤 暁史 | 大阪公立大学 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0078 | 笠井 颯平 | ぱんだ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0100 | 永穗 克弥 | 日本動物高度医療センター大阪病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0142 | 西川 美奈子 | 福井獣医科病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0158 | 東 良幸 | ひがし動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0176 | 藤崎 友裕 | 日本動物高度医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0250 | 浦東 克年 | ファーブル動物医療センター・浦東獣医科 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0257 | 宮下 紗也可 | ダクタリ動物病院関西医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0194 | 山口 耕市 | ネオベッツVRセンター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0221 | 上田 真那 | さくら動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0297 | 辻田 理恵 | どうぶつ眼科専門クリニック | 第2回(2026年4月1日) |
| 0198 | 萩原 祐太郎 | 淀川中央動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0197 | 木村 淳一郎 | 北摂けものみち動物医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0243 | 林 香慧 | 大阪公立大学獣医臨床センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0051 | 三木 悠矢 | 株式会社Cirrus | 第1回(2025年4月1日) |
| 0103 | 尾形 真佑 | 加古川動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0106 | 鈴木 隆幸 | さかたに動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0115 | 川上 亮 | ネクスト動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0140 | 小澤 響世 | ソムナス動物麻酔サービス | 第1回(2025年4月1日) |
| 0157 | 小南 風佳 | 池沢動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0168 | 一色 真之 | 有限会社バイオベット加古川動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0183 | 武村 亮祐 | JACCT 動物心臓血管ケアチーム | 第1回(2025年4月1日) |
| 0188 | 久本 真也 | 加古川動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0211 | 吉田 亮佑 | 西宮たい動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0196 | 宮城 怜 | 兵庫ペット医療センター | 第2回(2026年4月1日) |
| 0275 | 佐橋 三和子 | 佐橋動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0254 | 松金 勇樹 | たなか動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0030 | 小川 昌人 | VCAJ あや動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0129 | 諏訪 いづみ | 奈良動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0295 | 巽 貴裕 | スマイル動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0094 | 大平 憲二 | 倉吉おおひら動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0083 | 津野 紗也加 | One VET やさか動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0136 | 福島 健太 | 倉敷動物医療センター・アイビー動物クリニック | 第1回(2025年4月1日) |
| 0149 | 橋本 美早 | クロキ動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0155 | 平尾 礼示郎 | 山陽動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0161 | 大下 航 | 山陽動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0175 | 花﨑 さやか | 株式会社OneVET だて動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0147 | 花田 紗季 | 動物医療センター・ALOHA | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0054 | 板本 朗代 | ファミー動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 0071 | 伊藤 嵩人 | ファミー動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0065 | 辻 可奈子 | 岡山理科大学 獣医学教育病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0154 | 道本 大輝 | MIRU動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0190 | 朱 夏希 | 岡山理科大学 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0248 | 花山 純平 | なのはな犬猫クリニック | 第2回(2026年4月1日) |
| 0283 | 竹内 千春 | おおず森のどうぶつ病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0031 | 高尾 史織 | 高尾動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0067 | 小林 裕季 | こばやし動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0090 | 米原 恵子 | 池田動物診療所 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0120 | 宮田 萌 | たぢか動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 0217 | 佐知 本気 | D.V.D.S. | 第2回(2026年4月1日) |
| 0209 | 中尾 大樹 | リヴ動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0199 | 白川 大地 | 福岡夜間救急動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 0293 | 藁戸 由樹 | 高橋ペットクリニック | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0122 | 北原 大志 | 星子動物病院 | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0235 | 樋口 飛鳥 | 動物整形外科病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0242 | 柑本 敦子 | 青葉動物病院 | 第2回(2026年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0178 | 柳川 将志 | 鹿児島大学 | 第1回(2025年4月1日) |
| 認定番号 | 氏名 | 所属 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 0089 | 池尾 真人 | 名護動物医療センター | 第1回(2025年4月1日) |
掲載情報変更の際は事務局にご連絡ください